
04月17日 23:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 00:00 | 乌克超 | SC波尔塔瓦 | 1 - 2 | 奥博隆 |
| 2025-07-25 00:00 | 球会友谊 | 奥博隆 | 1 - 1 | SC波尔塔瓦 |
| 2022-10-23 00:00 | 乌克甲 | SC波尔塔瓦 | 2 - 1 | 奥博隆 |
| 2022-09-03 00:00 | 乌克甲 | 奥博隆 | 2 - 1 | SC波尔塔瓦 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 00:00 | 乌克超 | 维勒斯 | 2 - 0 | 奥博隆 |
| 2026-04-05 00:00 | 乌克超 | 奥博隆 | 3 - 3 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 2026-03-28 00:00 | 球会友谊 | 奥博隆 | 3 - 3 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 2026-03-23 00:00 | 乌克超 | 利沃夫喀尔巴阡 | 4 - 0 | 奥博隆 |
| 2026-03-14 00:00 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 奥博隆 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 0 - 0 | 奥博隆 |
| 2026-05-02 00:00 | 乌克超 | 奥博隆 | 0 - 0 | 库德里夫卡 |
| 2026-05-09 00:00 | 乌克超 | 奥博隆 | 0 - 0 | 杜纳伊夫齐 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 00:00 | 乌克超 | SC波尔塔瓦 | 0 - 4 | 普莱西亚 |
| 2026-04-03 00:00 | 乌克超 | SC波尔塔瓦 | 3 - 3 | 亚历山德里亚 |
| 2026-03-20 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 2 - 0 | SC波尔塔瓦 |
| 2026-03-13 00:00 | 乌克超 | SC波尔塔瓦 | 0 - 4 | 利沃夫喀尔巴阡 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 卢甘斯克索尔亚 | 4 - 0 | SC波尔塔瓦 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 0 - 0 | SC波尔塔瓦 |
| 2026-05-02 00:00 | 乌克超 | SC波尔塔瓦 | 0 - 0 | 克里夫巴斯 |
| 2026-05-09 00:00 | 乌克超 | SC波尔塔瓦 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 |
将对位门迪!奥利塞本赛季出战10场欧冠,有7场能够送出助攻
是走是留?斯洛特本赛季已输18场,超阿莫林上赛季在曼联输球场次
阿斯报:费尔明在与马竞的比赛中嘴唇受伤,需要休息几天
OPTA超级计算机预测:皇马晋级概率16.6%、葡体晋级概率12%
首回合抗议伯纳乌关闭顶棚未获回应,拜仁官推:安联球场顶棚敞开
塔帅:期待晋级欧冠四强并非常激动 百分百相信全队将全力以赴
因凡蒂诺:伊朗肯定会参加世界杯 他们已经获得了资格
OPTA预测晋级概率:拜仁83.4%,阿森纳88%,皇马16.6%,葡体12%
阿韦洛亚:居莱尔和布拉欣能创造威胁 相信门迪能防住奥利塞
卢宁:为皇马效力就意味着你永远不能放弃 必须战斗到最后一刻
将对位门迪!奥利塞本赛季出战10场欧冠,有7场能够送出助攻
是走是留?斯洛特本赛季已输18场,超阿莫林上赛季在曼联输球场次
阿斯报:费尔明在与马竞的比赛中嘴唇受伤,需要休息几天
OPTA超级计算机预测:皇马晋级概率16.6%、葡体晋级概率12%
首回合抗议伯纳乌关闭顶棚未获回应,拜仁官推:安联球场顶棚敞开
塔帅:期待晋级欧冠四强并非常激动 百分百相信全队将全力以赴
因凡蒂诺:伊朗肯定会参加世界杯 他们已经获得了资格
OPTA预测晋级概率:拜仁83.4%,阿森纳88%,皇马16.6%,葡体12%
阿韦洛亚:居莱尔和布拉欣能创造威胁 相信门迪能防住奥利塞
卢宁:为皇马效力就意味着你永远不能放弃 必须战斗到最后一刻